<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>タニタ食堂の金芽米がネット注文ですぐ届きます</title>
		<link>http://kinmemai.nengu.jp/</link>
		<description>タニタ食堂の金芽米がインターネットで購入できます。すぐに届くのでお米を切らしそうなときにも便利です。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 20:03:56 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 24 May 2016 20:03:56 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>リンク集</title>
			<link>http://kinmemai.nengu.jp/entry4.html</link>
			<description><![CDATA[
タニタ食堂 金芽米販売店コンドロイチン 化粧品レアシュガースウィート 販売店肥満遺伝子 検査
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 19:35:18 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kinmemai.nengu.jp/entry4.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>金芽とは？</title>
			<link>http://kinmemai.nengu.jp/entry3.html</link>
			<description><![CDATA[
金芽米の金芽とは、胚芽の基底部にある金色に見える部分です。金芽の部分にはビタミンB1、ビタミンE、食物繊維が豊富に含まれています。白米ではこの金芽の部分は精米時に削られてしまいます。金芽米では金芽のほかにうまみ層である亜糊粉層（あこふんそう）も残っているため、白米よりも上質な甘みとコクが味わえます。⇒【精米】タニタ食堂の金芽米 4.5kg (無洗米/ブレンド米)
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:12:03 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kinmemai.nengu.jp/entry3.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>タニタ食堂の金芽米のカロリーは？</title>
			<link>http://kinmemai.nengu.jp/entry2.html</link>
			<description><![CDATA[
普通のご飯炊き上がり100gあたりのカロリーは168kcalなのに対し、金芽米の炊き上がり100gあたりのカロリーは144kcalです。金芽米は独自の精米方法により玄米並みの栄養を残しつつ白米以上の味を実現させたいいとこどりのお米です。⇒【精米】タニタ食堂の金芽米 4.5kg (無洗米/ブレンド米)
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:08:24 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kinmemai.nengu.jp/entry2.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>お試し用もあります</title>
			<link>http://kinmemai.nengu.jp/entry1.html</link>
			<description><![CDATA[
タニタ食堂の金芽米にはお試しパックもあります。さとうのご飯のようなチンするタイプのご飯です。電子レンジで2分チンするだけでタニタの金芽米が味わえます。6パック入って送料無料です。味を試してみてから購入したいと考えている人には最適です。⇒パックごはん「タニタ食堂の金芽米ごはん」160ｇ ６食セット【3食セット×２】【初回限定お試し商品】【送料無料】
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 19:05:25 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://kinmemai.nengu.jp/entry1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
